学生納付金およびその他の費用
学生納付金
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 実験実習費 | 30,000 | 30,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 施設費 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| 学期計 | 790,000 | 590,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
| 学年計 | 1,380,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | |||
※ 授業料、実験実習日、施設費は、前期、後期に分けて納めることもできます。
その他費用
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 教科書代 |
150,000
|
90,000 | 23,000 | 260,000 |
| 白衣セット | 35,000 | - | - | 35,000 |
| 学生保険 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 13,500 |
| 感染症抗体検査 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 27,060 |
| 予防接種 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 10,800 |
| 教材費 | 40,000 | 3,300 |
3,300
|
46,600 |
| 卒業諸費 | - | - | 16,000 | 16,000 |
| 合計 | 242,120 | 110,420 | 59,420 | 411,960 |
※ 見込み金額となっておりますので、金額が変更になる場合があります。
交通費に関して
- 公共交通機関学割適用
- 柏駅⇔学院専用バス定期 6ヶ月 30,000円 他に回数券あり
- 学院駐車場 第1・第2・第3駐車場 6ヶ月 24,000円 第4駐車場 6ヶ月18,000円
- 学院駐輪場 バイク・自転車 無料
- 外部病院、施設の実習における交通費及び宿泊を伴う場合の宿泊費は自己負担となります。



